»
  • Главная|
  • Правила|
  • Контакты|
  • Реклама|
  • Карта сайта


Материалы сайта

  • ЕГЭ и экзамены
  • Рефераты
  • Электронные учебники
  • ГДЗ и решебники
  • Сочинения по литературе
  • Краткие содержания
  • Биографии
  • Литературные герои
  • Белорусские сочинения
  • Топики по английскому
  • Топики по немецкому
  • Все ВУЗы России
  • Изложения
  • Доклады

Это интересно

Медаль некурения

Автоматизация линии производства кормовой рыбной муки

(Скачать оригинал реферата)

                                                                Таблица 3.4.

|(      |40000(2|0,32   |0,32    |64(    |64(    |Rе(()  |Im(()   |
|       |+1     |cos40( |sin40(  |sin40( |соs40( |       |        |
|0      |1      |0,32   |0       |0      |0      |0,32   |0       |
|0,002  |1,1616 |0,3190 |0,0257  |0,0103 |0,1282 |0,2657 |-0,1325 |
|0,004  |1,6432 |0,3159 |0,0511  |0,0410 |0,2533 |0,1673 |-0,1853 |
|0,006  |2,4448 |0,3108 |0,0762  |0,0916 |0,3736 |0,0897 |-0,1840 |
|0,008  |3,5664 |0,3037 |0,1     |0,1615 |0,4866 |0,0399 |-0,1647 |
|0,01   |5,008  |0,2947 |0,1247  |0,2497 |0,59   |0,009  |-0,1427 |
|0,02   |17,016 |0,2229 |0,2296  |0,919  |0,8919 |-0.0409|-0,0659 |
|0,03   |37,024 |0,1158 |0,2983  |1,79   |0,6952 |-0,0452|-0,0268 |
|0,04   |65,032 |-0,095 |0,3199  |2,559  |-0,0758|-0,0395|-0,0038 |
|0,05   |101,04 |-0,133 |0,2903  |2,91   |-1,3331|-0,0301|0,0103  |
|0,06   |145,048|-0,2361|0,2161  |2,59   |-2,8331|-0,0193|0,0180  |
|0,07   |197,056|-0,3016|0,1071  |1,49   |-4,2224|-0,0091|0,0209  |
|0,08   |257,063|-0,3194|-0,0118 |-0,301 |-5,1118|-0,0001|0,02    |
|0,1    |325,072|-0,2864|-0,1417 |2,55   |-5,1649|-0,007 |0,0163  |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31





 
Bobych.ru  © 2004 - 2021    Сочинения, рефераты, курсовые, ГДЗ, ЕГЭ, биографии